Major cities ranked by elevation above sea level.
| # | City | Country | m |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagqu | People's Republic of China | 4,500 |
| 2 | El Alto | Bolivia | 4,150 |
| 3 | Lhasa | People's Republic of China | 3,650 |
| 4 | La Paz | Bolivia | 3,640 |
| 5 | Chamdo | People's Republic of China | 3,240 |
| 6 | Quito | Ecuador | 2,850 |
| 7 | Bogotá | Colombia | 2,582 |
| 8 | Cochabamba | Bolivia | 2,558 |
| 9 | Lijiang | People's Republic of China | 2,400 |
| 10 | Addis Ababa | Ethiopia | 2,355 |
| 11 | Asmara | Eritrea | 2,325 |
| 12 | Xining | People's Republic of China | 2,275 |
| 13 | Mexico City | Mexico | 2,240 |
| 14 | Sanaa | Yemen | 2,150 |
| 15 | Zhaotong | People's Republic of China | 1,926 |
| 16 | Erzurum | Turkey | 1,900 |
| 17 | Kunming | People's Republic of China | 1,892 |
| 18 | Aguascalientes City | Mexico | 1,888 |
| 19 | Qujing | People's Republic of China | 1,873 |
| 20 | San Luis Potosí | Mexico | 1,871 |
| 21 | Santiago de Querétaro | Mexico | 1,820 |
| 22 | León de Los Aldama | Mexico | 1,800 |
| 23 | Kabul | Afghanistan | 1,790 |
| 24 | Guyuan | People's Republic of China | 1,777 |
| 25 | Johannesburg | South Africa | 1,753 |
| 26 | Van | Turkey | 1,730 |
| 27 | Bijie | People's Republic of China | 1,723 |
| 28 | Huambo | Angola | 1,721 |
| 29 | Lubango | Angola | 1,718 |
| 30 | Baiyin | People's Republic of China | 1,698 |
| 31 | Quetta | Pakistan | 1,680 |
| 32 | Baoshan | People's Republic of China | 1,677 |
| 33 | City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality | South Africa | 1,660 |
| 34 | Shiyan | People's Republic of China | 1,640 |
| 35 | Soweto | South Africa | 1,632 |
| 36 | Srinagar | India | 1,585 |
| 37 | Zapopan | Mexico | 1,577 |
| 38 | Isfahan | Iran | 1,574 |
| 39 | Lanzhou | People's Republic of China | 1,572 |
| 40 | Tlaquepaque | Mexico | 1,569 |
| 41 | Guadalajara | Mexico | 1,536 |
| 42 | Lincang | People's Republic of China | 1,517 |
| 43 | Guatemala City | Guatemala | 1,500 |
| 44 | Harare | Zimbabwe | 1,492 |
| 45 | Jiuquan | People's Republic of China | 1,483 |
| 46 | Chihuahua City | Mexico | 1,415 |
| 47 | Medellín | Colombia | 1,405 |
| 48 | Pingliang | People's Republic of China | 1,398 |
| 49 | Anshun | People's Republic of China | 1,380 |
| 50 | Ulanqab | People's Republic of China | 1,378 |
| 51 | Bulawayo | Zimbabwe | 1,358 |
| 52 | Mangaung Metropolitan Municipality | South Africa | 1,357 |
| 53 | City of Tshwane Metropolitan Municipality | South Africa | 1,319 |
| 54 | Pu'er City | People's Republic of China | 1,306 |
| 55 | Ordos City | People's Republic of China | 1,305 |
| 56 | Kathmandu | Nepal | 1,300 |
| 57 | Ndola | Zambia | 1,300 |
| 58 | Ibagué | Colombia | 1,285 |
| 59 | Lusaka | Zambia | 1,279 |
| 60 | Guiyang | People's Republic of China | 1,275 |
| 61 | Kitwe | Zambia | 1,200 |
| 62 | Kampala | Uganda | 1,190 |
| 63 | Tehran | Iran | 1,179 |
| 64 | Brasília | Brazil | 1,171 |
| 65 | Tianshui | People's Republic of China | 1,171 |
| 66 | Panzhihua | People's Republic of China | 1,157 |
| 67 | Wuhai | People's Republic of China | 1,150 |
| 68 | Mwanza | Tanzania | 1,140 |
| 69 | Yinchuan | People's Republic of China | 1,100 |
| 70 | Yulin | People's Republic of China | 1,084 |
| 71 | Hohhot | People's Republic of China | 1,065 |
| 72 | Baotou | People's Republic of China | 1,065 |
| 73 | Kayseri | Turkey | 1,050 |
| 74 | Lilongwe | Malawi | 1,050 |
| 75 | Calgary | Canada | 1,045 |
| 76 | Datong | People's Republic of China | 1,042 |
| 77 | Blantyre | Malawi | 1,039 |
| 78 | Konya | Turkey | 1,019 |
| 79 | Cali | Colombia | 1,018 |
| 80 | Konya Province | Turkey | 1,016 |
| 81 | Kandahar | Afghanistan | 1,010 |
| 82 | Yan'an | People's Republic of China | 975 |
| 83 | Lüliang | People's Republic of China | 952 |
| 84 | Ankara | Turkey | 938 |
| 85 | Bengaluru | India | 920 |
| 86 | Caracas | Venezuela | 920 |
| 87 | Herat | Afghanistan | 920 |
| 88 | Almaty | Kazakhstan | 893 |
| 89 | Sulaymaniyah | Iraq | 882 |
| 90 | Zunyi | People's Republic of China | 865 |
| 91 | Gaziantep | Turkey | 850 |
| 92 | Taiyuan | People's Republic of China | 800 |
| 93 | Ürümqi | People's Republic of China | 800 |
| 94 | Eskişehir | Turkey | 788 |
| 95 | Amman | Jordan | 776 |
| 96 | Bujumbura | Burundi | 774 |
| 97 | Mysore | India | 770 |
| 98 | Yaoundé | Cameroon | 764 |
| 99 | São Paulo | Brazil | 760 |
| 100 | Belo Horizonte | Brazil | 760 |
100 cities. Figures from Wikidata (CC0), limited to cities documented in at least 90 Wikipedia language editions.
Play today's Podium puzzle — rank real cities using logic alone.