Major cities ranked by the land area of the city proper.
| # | City | Country | km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Canada | 1,138,110,000 |
| 2 | Samsun | Turkey | 1,055,000,000 |
| 3 | Harare | Zimbabwe | 960,600,000 |
| 4 | Abuja | Nigeria | 713,000,000 |
| 5 | Kobe | Japan | 552,230,000 |
| 6 | Kagoshima | Japan | 547,050,000 |
| 7 | Kaduna | Nigeria | 431,000,000 |
| 8 | Chennai | India | 426,830,040 |
| 9 | Freetown | Sierra Leone | 357,000,000 |
| 10 | Fukuoka | Japan | 340,030,000 |
| 11 | Mississauga | Canada | 292,400,000 |
| 12 | Coimbatore | India | 246,750,000 |
| 13 | Niamey | Niger | 239,300,000 |
| 14 | Blantyre | Malawi | 228,000,000 |
| 15 | Aurangabad | India | 219,000,000 |
| 16 | Kampala | Uganda | 189,000,000 |
| 17 | Accra | Ghana | 173,000,000 |
| 18 | Luanda | Angola | 113,000,000 |
| 19 | Lomé | Togo | 90,000,000 |
| 20 | Bangui | Central African Republic | 67,339,690 |
| 21 | Kathmandu | Nepal | 49,450,000 |
| 22 | Colombo | Sri Lanka | 37,321,728 |
| 23 | Irbid | Jordan | 30,000,000 |
| 24 | Greater Mexico City | Mexico | 741,000 |
| 25 | Nagqu | People's Republic of China | 450,537 |
| 26 | Hulunbuir | People's Republic of China | 252,777 |
| 27 | Shigatse | People's Republic of China | 179,903 |
| 28 | Jiuquan | People's Republic of China | 168,080 |
| 29 | Hami | People's Republic of China | 137,222 |
| 30 | Chamdo | People's Republic of China | 109,817 |
| 31 | Chifeng | People's Republic of China | 86,916 |
| 32 | Ordos City | People's Republic of China | 86,882 |
| 33 | Chongqing | People's Republic of China | 82,403 |
| 34 | Turpan | People's Republic of China | 69,759 |
| 35 | Heihe | People's Republic of China | 66,862 |
| 36 | Bayannur | People's Republic of China | 65,140 |
| 37 | Tongliao | People's Republic of China | 58,862 |
| 38 | Ulanqab | People's Republic of China | 54,456 |
| 39 | Agadir | Morocco | 53,789 |
| 40 | Harbin | People's Republic of China | 53,076 |
| 41 | Pu'er City | People's Republic of China | 44,266 |
| 42 | Yulin | People's Republic of China | 42,920 |
| 43 | Qiqihar | People's Republic of China | 42,256 |
| 44 | Konya | Turkey | 41,001 |
| 45 | Konya Province | Turkey | 40,838 |
| 46 | Chengde | People's Republic of China | 39,490 |
| 47 | Ganzhou | People's Republic of China | 39,363 |
| 48 | Mudanjiang | People's Republic of China | 38,827 |
| 49 | Zhangye | People's Republic of China | 38,592 |
| 50 | Yan'an | People's Republic of China | 37,030 |
| 51 | Zhangjiakou | People's Republic of China | 36,796 |
| 52 | Baise | People's Republic of China | 36,202 |
| 53 | Suihua | People's Republic of China | 34,873 |
| 54 | Hechi | People's Republic of China | 33,476 |
| 55 | Yichun | People's Republic of China | 32,800 |
| 56 | Jiamusi | People's Republic of China | 32,470 |
| 57 | Wuwei | People's Republic of China | 32,347 |
| 58 | Zunyi | People's Republic of China | 30,767 |
| 59 | Khartoum | Sudan | 30,000 |
| 60 | Lhasa | People's Republic of China | 29,634 |
| 61 | Qujing | People's Republic of China | 28,936 |
| 62 | Longnan | People's Republic of China | 27,839 |
| 63 | Jilin City | People's Republic of China | 27,711 |
| 64 | Guilin | People's Republic of China | 27,667 |
| 65 | Huaihua | People's Republic of China | 27,572 |
| 66 | Baotou | People's Republic of China | 27,571 |
| 67 | Qingyang | People's Republic of China | 27,117 |
| 68 | Hanzhong | People's Republic of China | 27,096 |
| 69 | Bijie | People's Republic of China | 26,848 |
| 70 | Nanyang | People's Republic of China | 26,512 |
| 71 | Nanping | People's Republic of China | 26,280 |
| 72 | Baicheng | People's Republic of China | 25,759 |
| 73 | Ankara | Turkey | 25,632 |
| 74 | Ji'an | People's Republic of China | 25,284 |
| 75 | Xinzhou | People's Republic of China | 25,152 |
| 76 | Changchun | People's Republic of China | 24,734 |
| 77 | Shiyan | People's Republic of China | 23,666 |
| 78 | Lincang | People's Republic of China | 23,621 |
| 79 | Ankang | People's Republic of China | 23,536 |
| 80 | Sanming | People's Republic of China | 22,965 |
| 81 | Shangrao | People's Republic of China | 22,737 |
| 82 | Jixi | People's Republic of China | 22,494 |
| 83 | Zhaotong | People's Republic of China | 22,439 |
| 84 | Yongzhou | People's Republic of China | 22,259 |
| 85 | Baoding | People's Republic of China | 22,185 |
| 86 | Nanning | People's Republic of China | 22,099 |
| 87 | Shuangyashan | People's Republic of China | 22,051 |
| 88 | Yichang | People's Republic of China | 21,230 |
| 89 | Daqing | People's Republic of China | 21,205 |
| 90 | Songyuan | People's Republic of China | 21,170 |
| 91 | Lüliang | People's Republic of China | 21,140 |
| 92 | Kunming | People's Republic of China | 21,013 |
| 93 | Shaoyang | People's Republic of China | 20,824 |
| 94 | Lijiang | People's Republic of China | 20,555 |
| 95 | Linfen | People's Republic of China | 20,302 |
| 96 | Mianyang | People's Republic of China | 20,257 |
| 97 | Baiyin | People's Republic of China | 20,098 |
| 98 | Xiangyang | People's Republic of China | 19,728 |
| 99 | Chaoyang | People's Republic of China | 19,698 |
| 100 | Dingxi | People's Republic of China | 19,609 |
100 cities. Figures from Wikidata (CC0), limited to cities documented in at least 90 Wikipedia language editions.
Play today's Podium puzzle — rank real cities using logic alone.