Major cities ranked by population.
| # | City | Country | people |
|---|---|---|---|
| 1 | Chongqing | People's Republic of China | 32,054,159 |
| 2 | Delhi | India | 26,495,000 |
| 3 | Shanghai | People's Republic of China | 24,870,895 |
| 4 | Greater Mexico City | Mexico | 21,905,000 |
| 5 | Beijing | People's Republic of China | 21,893,095 |
| 6 | Chengdu | People's Republic of China | 20,937,757 |
| 7 | New York metropolitan area | United States | 19,940,274 |
| 8 | Guangzhou | People's Republic of China | 18,676,605 |
| 9 | Shenzhen | People's Republic of China | 17,494,398 |
| 10 | Dhaka | Bangladesh | 16,800,000 |
| 11 | Istanbul | Turkey | 15,655,924 |
| 12 | Mumbai | India | 15,414,288 |
| 13 | Lagos | Nigeria | 15,070,000 |
| 14 | Karachi | Pakistan | 14,910,352 |
| 15 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 14,565,700 |
| 16 | Tokyo | Japan | 14,264,798 |
| 17 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 14,002,598 |
| 18 | Metro Manila | Philippines | 14,001,751 |
| 19 | Greater Buenos Aires | Argentina | 13,985,794 |
| 20 | Tianjin | People's Republic of China | 13,866,009 |
| 21 | Moscow | Russia | 13,274,285 |
| 22 | Xi'an | People's Republic of China | 12,952,907 |
| 23 | Suzhou | People's Republic of China | 12,748,262 |
| 24 | Zhengzhou | People's Republic of China | 12,600,574 |
| 25 | Bengaluru | India | 12,327,000 |
| 26 | Wuhan | People's Republic of China | 12,326,518 |
| 27 | Hangzhou | People's Republic of China | 11,936,010 |
| 28 | Greater Rio de Janeiro | Brazil | 11,900,000 |
| 29 | Baoding | People's Republic of China | 11,544,036 |
| 30 | São Paulo | Brazil | 11,451,999 |
| 31 | Jakarta | Indonesia | 11,135,191 |
| 32 | Lahore | Pakistan | 11,126,285 |
| 33 | Linyi | People's Republic of China | 11,018,365 |
| 34 | Shijiazhuang | People's Republic of China | 10,640,458 |
| 35 | Dongguan | People's Republic of China | 10,466,625 |
| 36 | Qingdao | People's Republic of China | 10,071,722 |
| 37 | Changsha | People's Republic of China | 10,047,914 |
| 38 | Harbin | People's Republic of China | 10,009,854 |
| 39 | Lima | Peru | 9,943,800 |
| 40 | Cairo | Egypt | 9,801,536 |
| 41 | Nanyang | People's Republic of China | 9,713,112 |
| 42 | Seoul | South Korea | 9,668,465 |
| 43 | Wenzhou | People's Republic of China | 9,572,903 |
| 44 | Foshan | People's Republic of China | 9,498,863 |
| 45 | Handan | People's Republic of China | 9,413,990 |
| 46 | Ningbo | People's Republic of China | 9,404,283 |
| 47 | Weifang | People's Republic of China | 9,386,705 |
| 48 | Hefei | People's Republic of China | 9,369,881 |
| 49 | Nanjing | People's Republic of China | 9,314,685 |
| 50 | Mexico City | Mexico | 9,209,944 |
| 51 | Jinan | People's Republic of China | 9,202,432 |
| 52 | Hyderabad | India | 9,191,000 |
| 53 | Xuzhou | People's Republic of China | 9,083,790 |
| 54 | Shenyang | People's Republic of China | 9,070,093 |
| 55 | Changchun | People's Republic of China | 9,066,906 |
| 56 | Zhoukou | People's Republic of China | 9,026,015 |
| 57 | Kuala Lumpur | Malaysia | 9,000,280 |
| 58 | Ganzhou | People's Republic of China | 8,970,014 |
| 59 | New York City | United States | 8,804,190 |
| 60 | London | United Kingdom | 8,799,728 |
| 61 | Heze | People's Republic of China | 8,795,939 |
| 62 | Quanzhou | People's Republic of China | 8,782,285 |
| 63 | Nanning | People's Republic of China | 8,741,584 |
| 64 | Hanoi | Vietnam | 8,717,600 |
| 65 | Tehran | Iran | 8,693,706 |
| 66 | Kunming | People's Republic of China | 8,460,088 |
| 67 | Jining | People's Republic of China | 8,357,897 |
| 68 | Fuzhou | People's Republic of China | 8,291,268 |
| 69 | Fuyang | People's Republic of China | 8,200,264 |
| 70 | Baghdad | Iraq | 8,126,755 |
| 71 | Veracruz | Mexico | 8,062,579 |
| 72 | Bogotá | Colombia | 8,034,649 |
| 73 | Shangqiu | People's Republic of China | 7,816,831 |
| 74 | Nantong | People's Republic of China | 7,726,635 |
| 75 | Tangshan | People's Republic of China | 7,717,983 |
| 76 | Wuxi | People's Republic of China | 7,462,135 |
| 77 | Dalian | People's Republic of China | 7,450,785 |
| 78 | Hong Kong | People's Republic of China | 7,413,070 |
| 79 | Cangzhou | People's Republic of China | 7,300,783 |
| 80 | Xingtai | People's Republic of China | 7,111,106 |
| 81 | Yantai | People's Republic of China | 7,102,116 |
| 82 | Luoyang | People's Republic of China | 7,056,699 |
| 83 | Jinhua | People's Republic of China | 7,050,683 |
| 84 | Zhumadian | People's Republic of China | 7,008,427 |
| 85 | Zhanjiang | People's Republic of China | 6,981,236 |
| 86 | Bijie | People's Republic of China | 6,899,636 |
| 87 | Yangon | Myanmar | 6,874,000 |
| 88 | Yancheng | People's Republic of China | 6,709,629 |
| 89 | Hengyang | People's Republic of China | 6,645,243 |
| 90 | Taizhou | People's Republic of China | 6,622,888 |
| 91 | Zunyi | People's Republic of China | 6,606,675 |
| 92 | Chennai | India | 6,599,000 |
| 93 | Shaoyang | People's Republic of China | 6,563,520 |
| 94 | Shangrao | People's Republic of China | 6,491,088 |
| 95 | Huanggang | People's Republic of China | 6,333,000 |
| 96 | Santiago | Chile | 6,257,516 |
| 97 | Nanchang | People's Republic of China | 6,255,007 |
| 98 | Xinxiang | People's Republic of China | 6,251,929 |
| 99 | Xinyang | People's Republic of China | 6,234,401 |
| 100 | Rio de Janeiro | Brazil | 6,211,223 |
100 cities. Figures from Wikidata (CC0), limited to cities documented in at least 90 Wikipedia language editions.
Play today's Podium puzzle — rank real cities using logic alone.