Major cities ranked by latitude, northernmost first.
| # | City | Country | ° |
|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Finland | 60.17 |
| 2 | Saint Petersburg | Russia | 59.95 |
| 3 | Stockholm | Sweden | 59.33 |
| 4 | Riga | Latvia | 56.95 |
| 5 | Glasgow | United Kingdom | 55.86 |
| 6 | Moscow | Russia | 55.75 |
| 7 | Copenhagen | Denmark | 55.68 |
| 8 | Kemerovo | Russia | 55.33 |
| 9 | Vilnius | Lithuania | 54.69 |
| 10 | Leeds | United Kingdom | 53.80 |
| 11 | Hamburg | Germany | 53.55 |
| 12 | Edmonton | Canada | 53.53 |
| 13 | Tolyatti | Russia | 53.52 |
| 14 | Liverpool | United Kingdom | 53.41 |
| 15 | Sheffield | United Kingdom | 53.38 |
| 16 | Dublin City | Ireland | 53.36 |
| 17 | Bremen | Germany | 53.08 |
| 18 | East Berlin | East Germany | 52.52 |
| 19 | Berlin | Germany | 52.52 |
| 20 | Birmingham | United Kingdom | 52.48 |
| 21 | Poznań | Poland | 52.41 |
| 22 | Amsterdam | Netherlands | 52.37 |
| 23 | Irkutsk | Russia | 52.29 |
| 24 | Warsaw | Poland | 52.23 |
| 25 | The Hague | Netherlands | 52.08 |
| 26 | Rotterdam | Netherlands | 51.92 |
| 27 | Łódź | Poland | 51.75 |
| 28 | Dortmund | Germany | 51.51 |
| 29 | London | United Kingdom | 51.51 |
| 30 | Essen | Germany | 51.45 |
| 31 | Duisburg | Germany | 51.43 |
| 32 | Leipzig | Germany | 51.34 |
| 33 | Antwerp | Belgium | 51.22 |
| 34 | Calgary | Canada | 51.05 |
| 35 | Cologne | Germany | 50.94 |
| 36 | Katowice urban area | Poland | 50.25 |
| 37 | Heihe | People's Republic of China | 50.25 |
| 38 | Frankfurt | Germany | 50.11 |
| 39 | Karaganda | Kazakhstan | 49.80 |
| 40 | Hulunbuir | People's Republic of China | 49.22 |
| 41 | Paris | France | 48.86 |
| 42 | Stuttgart | Germany | 48.78 |
| 43 | Vienna | Austria | 48.21 |
| 44 | Munich | Germany | 48.14 |
| 45 | Donetsk | Ukraine | 48.02 |
| 46 | Kryvyi Rih | Ukraine | 47.91 |
| 47 | Yichun | People's Republic of China | 47.72 |
| 48 | Qiqihar | People's Republic of China | 47.34 |
| 49 | Hegang | People's Republic of China | 47.31 |
| 50 | Chișinău | Moldova | 47.02 |
| 51 | Jiamusi | People's Republic of China | 46.81 |
| 52 | Shuangyashan | People's Republic of China | 46.64 |
| 53 | Suihua | People's Republic of China | 46.64 |
| 54 | Daqing | People's Republic of China | 46.60 |
| 55 | Zagreb | Croatia | 45.81 |
| 56 | Qitaihe | People's Republic of China | 45.77 |
| 57 | Metropolis of Lyon | France | 45.76 |
| 58 | Harbin | People's Republic of China | 45.75 |
| 59 | Baicheng | People's Republic of China | 45.61 |
| 60 | Montreal | Canada | 45.50 |
| 61 | Milan | Italy | 45.47 |
| 62 | Ottawa | Canada | 45.42 |
| 63 | Jixi | People's Republic of China | 45.29 |
| 64 | Songyuan | People's Republic of China | 45.14 |
| 65 | Krasnodar | Russia | 45.03 |
| 66 | Bordeaux Métropole | France | 44.84 |
| 67 | Belgrade | Serbia | 44.82 |
| 68 | Mudanjiang | People's Republic of China | 44.59 |
| 69 | Changchun | People's Republic of China | 43.88 |
| 70 | Jilin City | People's Republic of China | 43.85 |
| 71 | Ürümqi | People's Republic of China | 43.82 |
| 72 | Brampton | Canada | 43.68 |
| 73 | Toronto | Canada | 43.67 |
| 74 | Tongliao | People's Republic of China | 43.62 |
| 75 | Mississauga | Canada | 43.60 |
| 76 | Hamilton | Canada | 43.26 |
| 77 | Almaty | Kazakhstan | 43.24 |
| 78 | Siping | People's Republic of China | 43.17 |
| 79 | Vladivostok | Russia | 43.12 |
| 80 | Sapporo | Japan | 43.06 |
| 81 | Makhachkala | Russia | 42.98 |
| 82 | Turpan | People's Republic of China | 42.95 |
| 83 | Liaoyuan | People's Republic of China | 42.90 |
| 84 | Hami | People's Republic of China | 42.83 |
| 85 | Sofia | Bulgaria | 42.70 |
| 86 | Detroit | United States | 42.33 |
| 87 | Shymkent | Kazakhstan | 42.30 |
| 88 | Tieling | People's Republic of China | 42.28 |
| 89 | Chifeng | People's Republic of China | 42.26 |
| 90 | Fuxin | People's Republic of China | 42.01 |
| 91 | Baishan | People's Republic of China | 41.94 |
| 92 | Rome | Italy | 41.89 |
| 93 | Chicago | United States | 41.88 |
| 94 | Fushun | People's Republic of China | 41.87 |
| 95 | Shenyang | People's Republic of China | 41.80 |
| 96 | Tonghua | People's Republic of China | 41.73 |
| 97 | Tbilisi | Georgia | 41.72 |
| 98 | Zaragoza | Spain | 41.66 |
| 99 | Chaoyang | People's Republic of China | 41.58 |
| 100 | Barcelona | Spain | 41.38 |
100 cities. Figures from Wikidata (CC0), limited to cities documented in at least 90 Wikipedia language editions.
Play today's Podium puzzle — rank real cities using logic alone.