Major cities ranked by founding year, oldest first.
| # | City | Country | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Athens | Greece | 7000 BC |
| 2 | Adana | Turkey | 6000 BC |
| 3 | Aleppo | Syria | 5000 BC |
| 4 | Jerusalem | Israel | 4000 BC |
| 5 | Asyut | Egypt | 3099 BC |
| 6 | İzmir | Turkey | 3000 BC |
| 7 | Gaza City | Palestine | 1500 BC |
| 8 | Irbid | Jordan | 1399 BC |
| 9 | Málaga | Spain | 800 BC |
| 10 | Rome | Italy | 752 BC |
| 11 | Konya | Turkey | 699 BC |
| 12 | Tripoli | Libya | 601 BC |
| 13 | Milan | Italy | 599 BC |
| 14 | Delhi | India | 500 BC |
| 15 | Nanjing | People's Republic of China | 494 BC |
| 16 | Tangier | Morocco | 401 BC |
| 17 | Alexandria | Egypt | 330 BC |
| 18 | Chengdu | People's Republic of China | 310 BC |
| 19 | Paris | France | 300 BC |
| 20 | Antalya | Turkey | 149 BC |
| 21 | City of Valencia | Spain | 137 BC |
| 22 | Fushun | People's Republic of China | 107 BC |
| 23 | Vienna | Austria | 100 BC |
| 24 | London | United Kingdom | 47 AD |
| 25 | Frankfurt | Germany | 100 AD |
| 26 | Bursa | Turkey | 202 AD |
| 27 | Quanzhou | People's Republic of China | 260 AD |
| 28 | Tbilisi | Georgia | 455 AD |
| 29 | Birmingham | United Kingdom | 601 AD |
| 30 | Lhasa | People's Republic of China | 633 AD |
| 31 | Giza | Egypt | 642 AD |
| 32 | Sheffield | United Kingdom | 701 AD |
| 33 | Kathmandu | Nepal | 723 AD |
| 34 | Baghdad | Iraq | 762 AD |
| 35 | Fez | Morocco | 789 AD |
| 36 | Kyoto | Japan | 794 AD |
| 37 | Dortmund | Germany | 882 AD |
| 38 | Algiers | Algeria | 944 AD |
| 39 | Cairo | Egypt | 969 AD |
| 40 | Hanoi | Vietnam | 1010 AD |
| 41 | Yangon | Myanmar | 1035 AD |
| 42 | Madrid city | Spain | 1083 AD |
| 43 | Yan'an | People's Republic of China | 1089 AD |
| 44 | Zagreb | Croatia | 1094 AD |
| 45 | Shymkent | Kazakhstan | 1101 AD |
| 46 | Hillah | Iraq | 1101 AD |
| 47 | Zaragoza | Spain | 1118 AD |
| 48 | Rabat | Morocco | 1146 AD |
| 49 | Munich | Germany | 1158 AD |
| 50 | Copenhagen | Denmark | 1167 AD |
| 51 | Stockholm | Sweden | 1187 AD |
| 52 | Kabul | Afghanistan | 1200 AD |
| 53 | Chiang Mai | Thailand | 1201 AD |
| 54 | Riga | Latvia | 1201 AD |
| 55 | Vilnius | Lithuania | 1201 AD |
| 56 | The Hague | Netherlands | 1201 AD |
| 57 | Liverpool | United Kingdom | 1207 AD |
| 58 | Berlin | Germany | 1244 AD |
| 59 | Shanghai | People's Republic of China | 1292 AD |
| 60 | Amsterdam | Netherlands | 1300 AD |
| 61 | Phnom Penh | Cambodia | 1372 AD |
| 62 | Seoul | South Korea | 1395 AD |
| 63 | Łódź | Poland | 1423 AD |
| 64 | Pune | India | 1436 AD |
| 65 | Chișinău | Moldova | 1436 AD |
| 66 | Istanbul | Turkey | 1453 AD |
| 67 | Jodhpur | India | 1459 AD |
| 68 | Lagos | Nigeria | 1472 AD |
| 69 | Santo Domingo | Dominican Republic | 1496 AD |
| 70 | Wuhan | People's Republic of China | 1500 AD |
| 71 | Agadir | Morocco | 1505 AD |
| 72 | Mumbai | India | 1507 AD |
| 73 | Santiago de Cuba | Cuba | 1514 AD |
| 74 | Havana | Cuba | 1515 AD |
| 75 | Veracruz | Mexico | 1519 AD |
| 76 | Panama City | Panama | 1519 AD |
| 77 | Acapulco de Juárez | Mexico | 1520 AD |
| 78 | Mexico City | Mexico | 1521 AD |
| 79 | Guatemala City | Guatemala | 1524 AD |
| 80 | Jakarta | Indonesia | 1527 AD |
| 81 | Maracaibo | Venezuela | 1529 AD |
| 82 | Culiacán | Mexico | 1531 AD |
| 83 | Santiago de Querétaro | Mexico | 1531 AD |
| 84 | Guayaquil | Ecuador | 1534 AD |
| 85 | Quito | Ecuador | 1534 AD |
| 86 | Lima | Peru | 1535 AD |
| 87 | Cali | Colombia | 1536 AD |
| 88 | Bengaluru | India | 1537 AD |
| 89 | Recife | Brazil | 1537 AD |
| 90 | Callao | Peru | 1537 AD |
| 91 | Bogotá | Colombia | 1538 AD |
| 92 | Santiago | Chile | 1541 AD |
| 93 | Zapopan | Mexico | 1541 AD |
| 94 | Guadalajara | Mexico | 1542 AD |
| 95 | Mérida | Mexico | 1542 AD |
| 96 | La Paz | Bolivia | 1548 AD |
| 97 | Helsinki | Finland | 1550 AD |
| 98 | Ibagué | Colombia | 1550 AD |
| 99 | Barquisimeto | Venezuela | 1552 AD |
| 100 | São Paulo | Brazil | 1554 AD |
100 cities. Figures from Wikidata (CC0), limited to cities documented in at least 90 Wikipedia language editions.
Play today's Podium puzzle — rank real cities using logic alone.